ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Разделы Содержание Год издания периодики
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Год издания периодики (137)


записей на странице
# Значение Количество
1 1759 1
2 1786 1
3 1787 1
4 1788 1
5 1789 1
6 1790 1
7 1791 1
8 1792 1
9 1793 1
10 1794 1
11 1808 1
12 1810 1
13 1811 1
14 1812 1
15 1829 2
16 1830 2
17 1831 1
18 1832 1
19 1839 2
20 1840 3
21 1841 2
22 1842 1
23 1843 1
24 1844 1
25 1845 1
26 1846 1
27 1847 1
28 1848 1
29 1850 1
30 1851 1
31 1852 1
32 1853 1
33 1854 1
34 1855 1
35 1856 2
36 1857 2
37 1858 1
38 1859 1
39 1860 1
40 1864 2
41 1865 2
42 1866 1
43 1867 1
44 1868 1
45 1869 1
46 1870 1
47 1871 1
48 1872 1
49 1873 1
50 1874 1
записей на странице